Oggi segnalo alcune cose importanti che nel quinquennio appena trascorso sono state fatte all'Epap, con l'apporto di tutti i rappresentanti:
- presenza dell'Ente in tutti i territori d'Italia
- extra rendimento riversato nel montante degli iscritti
- agevolazioni per gli iscritti
- riduzione dei costi per consulenti
- riduzione costi elezioni
- recupero dei versamenti degli iscritti morosi
Prendendo in prestito una tabella pubblicata dal collega dott. agr. Salvatore Fiore, ecco i numeri delle cose appena descritte, facendo il raffronto fra il quinquennio 2010/15 e quello 2015/20.
| descrizione | 2010/15 | 2015/20 |
| rendimenti investimenti Epap | 51% | 110% |
| stanziamento assistenza iscritti | € 300.000,00/anno | € 600.000,00/anno |
| consulenze esterne | > € 570.000,00 | ~ € 354.000,00 |
| costi elezioni | € 705.000,00 | € 130.000,00 |
| costi advisor | € 225.000,00/anno | € 140.000,00/anno |
| iscritti morosi | 6.332 (2015) | 4.279 (2019) |
| incontri con gli iscritti | n.p. | 158 |

Commenti
Posta un commento