Siccità: sui Consorzi di Bonifica, 3° puntata

Strano, ma vero: dopo la pubblicazione del "fermo" dei conteggi delle quote di invaso al Consorzio 7 Caltagirone, ecco che quasi "per magia" il conteggio nella giornata di ieri è stato aggiornato.
E la situazione è questa.
Alla data di ieri la disponibilità di acqua è di 23.326.000 di metri cubi, ma alla data di "chiusura" erogazione ai Consorzi 9 e 10, cioè al 25 luglio, i metri cibi di acqua residui erano 26.371.000. Facendo alcuni semplici e rapidi conteggi, quindi, in due mesi (giugno e luglio) sono stati consumati 12,169 milioni di metri cubi, erogando acqua oltre che a se stesso (Caltagirone) anche ai due Consorzi 9 (Catania) e 10 (Siracusa), ma da quel 25 luglio ad oggi, quindi in quasi un mese, sono stati erogati a se stesso (Caltagirone) 3,035 milioni di metri cubi di acqua.
E se mediamente il consumo irriguo del Consorzio 7, quindi è di circa 3 milioni di metri cubi, significa che tra giugno e luglio di quei 12 milioni la metà è andata tra Siracusa e Catania.
E, quindi, con la disponibilità attuale ... non sarebbe stato possibile erogare anche ad agosto, e non potrebbe esserlo a settembre, altri 3 milioni di metri cubi/mese e non creare i disagi creati?
Mah!

... continua ...

Qui sotto riporto (in copia/incolla) tutti i volumi per data dal 1° giugno a ieri.




18/08/2017 08:00    192,40    23.326.000
17/08/2017 08:00    192,40    23.326.000
16/08/2017 08:00    192,42    23.363.000
15/08/2017 08:00    192,42    23.363.000
14/08/2017 08:00    192,43    23.381.500
13/08/2017 08:00    192,43    23.381.500
12/08/2017 08:00    192,47    23.455.500
11/08/2017 08:00    192,56    23.676.000
10/08/2017 08:00    192,65    23.925.500
09/08/2017 08:00    192,73    24.146.300
08/08/2017 08:00    192,80    24.336.000
07/08/2017 08:00    192,88    24.556.000
06/08/2017 08:00    192,91    24.638.500
05/08/2017 08:00    192,96    24.776.000
04/08/2017 08:00    193,02    24.941.000
03/08/2017 08:00    193,08    25.106.000
02/08/2017 08:00    193,13    25.243.500
01/08/2017 08:00    193,19    25.408.500
31/07/2017 08:00    193,23    25.518.500
30/07/2017 08:00    193,26    25.601.000
29/07/2017 08:00    193,31    25.738.500
28/07/2017 08:00    193,37    25.903.500
27/07/2017 08:00    193,43    26.068.500
26/07/2017 08:00    193,48    26.206.000
25/07/2017 08:00    193,54    26.371.000
24/07/2017 08:00    193,65    26.673.500
23/07/2017 08:00    193,73    26.893.500
22/07/2017 08:00    193,83    27.168.500
21/07/2017 08:00    193,95    27.498.500
20/07/2017 08:00    194,07    27.852.300
19/07/2017 08:00    194,18    28.192.200
18/07/2017 08:00    194,29    28.532.100
17/07/2017 08:00    194,40    28.872.000
16/07/2017 08:00    194,50    29.181.000
15/07/2017 08:00    194,60    29.490.000
14/07/2017 08:00    194,71    29.830.800
13/07/2017 08:00    194,83    30.200.700
12/07/2017 08:00    194,94    30.540.600
11/07/2017 08:00    195,02    30.787.800
10/07/2017 08:00    195,12    31.096.800
09/07/2017 08:00    195,19    31.313.100
08/07/2017 08:00    195,27    31.560.300
07/07/2017 08:00    195,36    31.838.400
06/07/2017 08:00    195,44    32.085.600
05/07/2017 08:00    195,52    32.332.800
04/07/2017 08:00    195,60    32.580.000
03/07/2017 08:00    195,68    32.828.000
02/07/2017 08:00    195,75    33.044.000
01/07/2017 08:00    195,84    33.321.600
30/06/2017 08:00    195,93    33.599.700
29/06/2017 08:00    196,02    33.884.800
28/06/2017 08:00    196,10    34.160.000
27/06/2017 08:00    196,17    34.400.100
26/06/2017 08:00    196,26    34.709.400
25/06/2017 08:00    196,33    34.949.900
24/06/2017 08:00    196,41    35.224.400
23/06/2017 08:00    196,49    35.449.600
22/06/2017 08:00    196,57    35.774.100
21/06/2017 08:00    196,64    36.014.600
20/06/2017 08:00    196,70    36.221.000
19/06/2017 08:00    196,76    36.426.800
18/06/2017 08:00    196,79    36.529.700
17/06/2017 08:00    196,83    36.667.200
16/06/2017 08:00    196,87    36.804.800
15/06/2017 08:00    196,90    36.908.000
14/06/2017 08:00    196,93    37.010.900
13/06/2017 08:00    196,98    37.182.400
12/06/2017 08:00    197,02    37.319.800
11/06/2017 08:00    197,04    37.388.600
10/06/2017 08:00    197,06    37.457.400
09/06/2017 08:00    197,08    37.526.200
08/06/2017 08:00    197,09    37.560.600
07/06/2017 08:00    197,10    37.595.000
06/06/2017 08:00    197,12    37.663.600
05/06/2017 08:00    197,13    37.697.900
04/06/2017 08:00    197,14    37.732.200
03/06/2017 08:00    197,14    37.732.200
02/06/2017 08:00    197,15    37.766.500
01/06/2017 08:00    197,15    37.766.500

Commenti